Ací tenim la rúbrica per a evaluar el videotutorial Pechakucha del projecte "Els Robots".
El sistema de qualificació és el següent:
S'avaluaran 5 ítems, els quals hauran de ser qualificats amb 4 punts de nota. De Novell (1) fins a Expert (4) augmentant la nota quant millor siga la puntuació.
Dins dels ítems a avaluar del videotutorial tindrem:
1. Diapositives (20% de la nota final).
2. Textos (20% de la nota final).
3. Disseny i originalitat (20% de la nota final).
4. LLanguatge i entonació (20% de la nota final).
5. Material CC i referències (20% de la nota final).
Segons la puntuació rebuda, s'anirà fent mitjana amb el percentatge al que correspon cada punt, podent arribar al 10 si s'avaluessin amb un 4 els 5 ítems.
| EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
|
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| Diapositives | Molt bé seleccionades i representatives | La majoria han estan ben seleccionades | A la majoria de dispositives hi ha un excés de conceptes | No queda massa clar els conceptes a través de les diapositives | 20% |
| Textos | Els textos són mot breus i representatius | La majoria dels textos breus i força significatius | Textos massa llargs però significatius | Hi ha massa text i és poc significatiu | 20% |
| Disseny i originalitat | Les pantalles són captivadores i serveixen d´un magnífic suport a l´exposició oral | Les pantalles són clares i serveixen de suport a l´exposició oral | Els elements de la majoria de les pantalles están ben distribuits però ofereisen poc suport a l´exposició oral | Les pantalles mal distribuïdes: o massa carregades o buides i serveixen de molt poc supor a l´expsició oral | 20% |
| LLenguatge i entonació | Els termes utilitzats són precisos i molt ben entonats | S´han utilitzat frases entenedores i una bona entonació | S´han utilitzar frases entenedores però no hi ha una bona entonació | No s´han utilitzat frases entenedores ni una bona entonació | 20% |
| Material CC i referències | Utilització de material CC i referenciat correcte | Utilització de material CC correcte però no referencia correctamente | Utilització referencial correcte però ús de material CC correctament | Utilització de material CC i referenciat incorrecte | 20% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.